Motorcycle battery's good low temperature start-up performance and large capacity can be used for any type of motorcycle.
| Applications | Features |
|
|
| Specifications |
| Model No. | Voltage | Capacity | Approx. Dimensions (±2mm) | Approx. Weight | Quantity/CTN | ||
| (V) | (Ah) | Length | Wide | Height | |||
| 6N4-2A | 6 | 4 | 71 | 47 | 99 | 0.79 | 10 |
| YTX4A-BS | 12 | 2.3 | 113 | 48 | 85 | 0.99 | 10 |
| YT4B-BS | 12 | 2.3 | 113 | 39 | 85 | 0.90 | 10 |
| 12N2.5-BS | 12 | 2.5 | 80 | 77 | 104 | 1.10 | 10 |
| YTX4L-BS | 12 | 4 | 113 | 69 | 87 | 1.40 | 10 |
| YTX4L-BS/YTZ3S | 12 | 4 | 114 | 69 | 87 | 1.51 | 10 |
| YB3L-A/YB3L-B | 12 | 3.5 | 98 | 55 | 110 | 1.32 | 10 |
| YTX5A-BS | 12 | 5 | 113 | 69 | 107 | 1.80 | 10 |
| 12N5L-BS | 12 | 5 | 119 | 61 | 129 | 1.80 | 10 |
| YTX5L-BS | 12 | 5 | 114 | 69 | 109 | 1.91 | 10 |
| YB5L-B | 12 | 5 | 120 | 61 | 131 | 2.19 | 10 |
| 12N6.5-3B | 12 | 6.5 | 139 | 66 | 102 | 2.11 | 10 |
| 12N7L | 12 | 7 | 148 | 60 | 129 | 2.20 | 10 |
| 12N7A-BS | 12 | 7 | 113 | 69 | 132 | 2.30 | 10 |
| 12N7A-3A | 12 | 7 | 150 | 60 | 129 | 2.60 | 10 |
| 12N7-3A | 12 | 7 | 137 | 76 | 134 | 2.95 | 4 |
| 12N7-4A | 12 | 7 | 135 | 75 | 134 | 2.95 | 4 |
| YTX7A-BS | 12 | 7 | 151 | 87 | 94 | 2.70 | 4 |
| YTX7L-BS | 12 | 7 | 114 | 69 | 135 | 2.45 | 4 |
| YTX9-BS | 12 | 9 | 151 | 87 | 107 | 3.06 | 4 |
| 12N9-4B-1/YB9L-B | 12 | 9 | 136 | 76 | 139 | 3.37 | 4 |
| YTX12-BS | 12 | 12 | 151 | 87 | 133 | 4.13 | 4 |
| YTX14L-BS | 12 | 14 | 150 | 86 | 145 | 4.32 | 4 |
| YTX20H-BS | 12 | 18 | 175 | 86 | 155 | 5.60 | 4 |
| YTX20HL-BS | 12 | 18 | 175 | 86 | 155 | 5.60 | 4 |

Copy product links
Long by picture save/share