6KVA-10KVA
1/1 phase
Rack mount type
PF0.9
High frequency
double conversion
Online
| FEATURE | |
|
|
SPECIFICATION
MODEL | HR6K | HR10K | HR31 10K | HR31 15K | HR31 20K | |
Capacity | 6000VA | 10000VA | 10000VA | 15000VA | 20000VA | |
| N+X Parallel(up to 3 pca) | ||||||
INPUT | ||||||
Voltage | 120VAC-280VAC | 304VAC-475VAC | ||||
Frequency | 45-55Hz(55-65Hz) Auto Sensing | |||||
| Input Power Factor | >99% | |||||
OUTPUT | ||||||
Voltage | 220VAC±1% | |||||
| Frequency | 50/60Hz±0.2%(battery mode) | |||||
| Distortion THD | Non-linear Load THD<5%, Linear Load THD<3% | |||||
| Overload | 105%-125% 1min, 125%-150% 30s,>150% 0.5s | |||||
| Crest Factor | >3.1 | |||||
Power Factor | 0.8/0.9 | |||||
Efficiency | >91% | >0.90% | ||||
| Dynamic Response | Full load±3% | |||||
| Wave Form | Sine Wave | |||||
BATTERY | ||||||
Type | Valve Controlled Sealed Lead-acid Battery | |||||
DC Voltage | 192VDC | |||||
| Quantity for Battery | 12V/7Ah*16pcs | |||||
Charging current | 2A/4A 8A(optional) | |||||
TRANSFER TIME | ||||||
AC Fault | 0ms | |||||
UPS Fault | 0ms | |||||
PROTECTION | ||||||
Short Circuit | Shut Off Inverter and Bypass Output at The Same Time | |||||
Over Temperatrue | Transfer to Bypass Output Automaticly | |||||
| DISPLAY | ||||||
| LCD | Input Voltage、Output Voltage、Current、Frequency、Battery Voltage& Charging Current、Fault、Alarm | |||||
LED | UPS Status | |||||
ALARM | ||||||
| Battery Low Voltage | Alarm Every Second | |||||
| AC Fault | Alarm Every 4 Seconds | |||||
| UPS Overload | Alarm Continuely | |||||
| UPS Fault | Alarm Continuely | |||||
COMMUNICATION INTERFACE | ||||||
| RS232 (SNMP&USB Optional) | ||||||
ENVIRONMENT | ||||||
| Temperature | 0°C-40°C | |||||
| Humidity | ≤90% | |||||
| Noise(within 1 meter) | <50dB | <55dB | ||||
| PHYSICAL | ||||||
| Weight(Net Weight) | 18Kg | 20Kg | 27Kg | 35kg | 35Kg | |
| Dimension W*D*H(mm for UPS) | 445*615*130(3U) | 445*615*260(6U) | ||||

Copy product links
Long by picture save/share