

1. Mucha más potencia de corriente
2. Más ciclo de vida, excelente rendimiento de descarga profunda
3. Calidad estable y alta confiabilidad
4. Construcción sellada
| Aplicación | Característica |
1.El coche
| 1. Mucha más potencia de corriente 2. Más ciclo de vida, excelente rendimiento de descarga profunda 3. Calidad estable y alta confiabilidad 4. Construcción sellada |
| Especificación |
Modelo | Tensión | Capacidad | Tamaño aproximado (±2mm) | Peso aproximado(kg) | Cantidad/Caja | |||
(V) | (Ah) | Largo | Ancho | Altura | Altura total | |||
SN12007 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.05 | 10 |
SN12009 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | 10 |
SN12010 | 12 | 10 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.25 | 10 |
SN12017 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4.5 | 4 |
SN12019 | 12 | 19 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4.8 | 4 |
SN12021 | 12 | 21 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.7 | 4 |

Copy product links
Long by picture save/share